Degree Calendar 2017-18 | |||||||||||
Mes | Setm | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dates Acadèmiques | Dies Festius | |
Setembre 2017 |
1 | 2 | 3 | 12/09: Jornada d'acollida per l'estudiantat de primer | 11/09: Diada de Catalunya | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12/09: Inici Oficial del Curs de Graus 2017-18 | 28/11: Festa de la Universitat de Lleida | ||
2a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
3a | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/09: Inici Primer Semestre | 29/11: Festa de Sant Miquel | |||
Octubre 2017 |
1 | 12/10: Festa Nacional d’Espanya | |||||||||
4a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
5a | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
6a | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
7a | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
8a | 30 | 31 | |||||||||
Novembre 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/11 al 10/11: 1r Període d'activitats avaluatives 1r semestre | 1/11: Tots Sants | ||||
9a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
10a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
11a | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
12a | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Desembre 2017 |
1 | 2 | 3 | 7/12: Dia No lectiu | 6/12: Constitució | ||||||
13a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8/12: Inmaculada Concepció | |||
14a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
15a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23/12 al 6/01: Vacances de Nadal | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Gener 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22/01 al 26/01: 2n Període d'activitats avaluatives 1r semestre | |||
16a | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
17a | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
18a | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29/01 al 9/02: Període de d'activitats de recuperació 1r semestre | |||
19a | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Febrer 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
20a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12/02: Inici 2n semestre | |||
1a | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
2a | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
3a | 26 | 27 | 28 | 23/02: Tancament actes del 1r semestre | |||||||
Març 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 24/03 al 2/04: Vacances de Setmana Santa | ||||||
4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
5a | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
6a | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Abril 2018 |
1 | Del 9 al 13 d'abril: primer periode d'avaluacio 2on S* | |||||||||
7a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
8a | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 d'abril: Festa de l'Estudiantat de la UdL ( a partir de les 11h) | |||
9a | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
10a | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
11a | 30 | ||||||||||
Maig 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 de maig: Festa de la ETSEA (a partir de les 11h) | 1/05: Festa del Treball | |||
12a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
14a | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 11/05: Festa Major de Lleida | |||
15a | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Juny 2018 |
1 | 2 | 3 | 8 de juny: Finalització classes Segon Semestre | |||||||
16a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Del 11 al 20 de juny: segon periode d'avaluacio 2on S* | |||
17a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Del 21 al 29 de juny : Període de recuperáció 2on S* | |||
19a | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Juliol 2018 |
1 | 10/07: Tancament actes del segon semestre | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | ||||||||||
Agost 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Agost: Vacances d’Estiu | De l'1 d'agost al 31 d'agost: Vacances d'estiu | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Setembre 2018 |
1 | 2 | 12/11: Inici Oficial del Curs Acadèmic 2018-19. | 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |